perm filename HON82.IN[PRO,HE] blob sn#674046 filedate 1982-08-19 generic text, type C, neo UTF8
COMMENT āŠ—   VALID 00012 PAGES
C REC  PAGE   DESCRIPTION
C00001 00001
C00002 00002	title
C00003 00003	periods
C00004 00004	special salaries
C00009 00005	Employment.
C00014 00006	Capital expenditures.
C00015 00007	Expendables.
C00016 00008	Publications.
C00017 00009	Communications (telephone).
C00018 00010	Travel.
C00019 00011	minor equipment and repair
C00020 00012	Computer cost.
C00022 ENDMK
CāŠ—;
;title

(title hon)

;periods

(period FIRST-YEAR	((1 83)(12 83)))
(period SECOND-YEAR	((1 84)(12 84)))
(period TOTAL		((1 83)(12 84)))

(period CAL-1982	((01 82)(12 82)))
(period CAL-1983	((01 83)(12 83)))
(period CAL-1984	((01 84)(12 84)))

;special salaries

(salary RASS            ((10 82)(09 83))        (2750 monthly))
(salary RASS            ((10 83)(09 84))        (3025 monthly))
(salary RASS            ((10 84)(09 85))        (3327 monthly))

(salary programmer      ((10 82)(09 83))        (2750 monthly))
(salary programmer      ((10 83)(09 84))        (3025 monthly))
(salary programmer      ((10 84)(09 85))        (3327 monthly))

(salary gorel           ((10 82)(09 83))        (2750 monthly))
(salary gorel           ((10 83)(09 84))        (3025 monthly))
(salary gorel           ((10 84)(09 85))        (3327 monthly))

(salary meller          ((10 82)(09 83))        (2300 monthly))
(salary meller  	((10 83)(09 84))	(2600 monthly))
(salary meller  	((10 84)(09 85))	(2860 monthly))

(salary rublee          ((10 82)(06 83))        (1454 monthly))
(salary rublee          ((07 83)(09 84))        (2600 monthly))
(salary rublee          ((10 84)(09 85))        (2860 monthly))

(salary khatib          ((10 82)(09 83))        (3025 monthly))
(salary khatib          ((10 83)(09 84))        (3330 monthly))
(salary khatib          ((10 84)(09 85))        (3660 monthly))

(salary craig           ((10 82)(09 83))        (1454 monthly))
(salary craig           ((10 83)(09 84))        (3330 monthly))
(salary craig           ((10 84)(09 85))        (3660 monthly))

(salary STUDENT1	((10 82)(09 83))	(1454 monthly))
(salary STUDENT2	((10 82)(09 83))	(1454 monthly))
(salary STUDENT3	((10 82)(09 83))	(1454 monthly))
(salary STUDENT4	((10 82)(09 83))	(1454 monthly))
(salary STUDENT5	((10 82)(09 83))	(1454 monthly))
(salary STUDENT6	((10 82)(09 83))	(1454 monthly))
(salary STUDENT7	((10 82)(09 83))	(1454 monthly))

(salary STUDENT1	((10 83)(09 84))	(1599 monthly))
(salary STUDENT2	((10 83)(09 84))	(1599 monthly))
(salary STUDENT3	((10 83)(09 84))	(1599 monthly))
(salary STUDENT4	((10 83)(09 84))	(1599 monthly))
(salary STUDENT5	((10 83)(09 84))	(1599 monthly))
(salary STUDENT6	((10 83)(09 84))	(1599 monthly))
(salary STUDENT7	((10 83)(09 84))	(1599 monthly))

(salary STUDENT1	((10 84)(09 85))	(1759 monthly))
(salary STUDENT2	((10 84)(09 85))	(1759 monthly))
(salary STUDENT3	((10 84)(09 85))	(1759 monthly))
(salary STUDENT4	((10 84)(09 85))	(1759 monthly))
(salary STUDENT5	((10 84)(09 85))	(1759 monthly))
(salary STUDENT6	((10 84)(09 85))	(1759 monthly))
(salary STUDENT7	((10 84)(09 85))	(1759 monthly))
;Employment.


(employ BINFORD	hon  		FIRST-YEAR	08	sen)
(employ BINFORD	hon  		SECOND-YEAR	10	sen) 

(employ gorel    hon  		FIRST-YEAR       50	sen)
(employ gorel    hon  		SECOND-YEAR      40	sen)

(employ Baker    hon  		FIRST-YEAR       10	sen)
(employ Baker    hon  		SECOND-YEAR      25	sen)

(employ Khatib   hon  		FIRST-YEAR       35	sen)
(employ Khatib   hon  		SECOND-YEAR      50	sen)

(employ SIROKER	hon  		FIRST-YEAR	15	sup)
(employ SIROKER	hon  		SECOND-YEAR	15	sup)

(employ meller  	hon  	((04 83)(03 84))	100	sup) 

(employ rublee  	hon  	FIRST-YEAR       	 35	sup) 
(employ rublee  	hon  	SECOND-YEAR       	 35	sup) 

(employ STUDENT2	hon  	((01 83)(09 83))	 50	sra) 
(employ STUDENT2	hon  	((01 83)(02 84))	 50	sra)

(employ STUDENT3	hon  	((01 83)(09 83))	 50	sra)

(employ STUDENT4	hon  	FIRST-YEAR       	 50	sra);Burdick
(employ STUDENT4	hon   	SECOND-YEAR              50	sra)

(employ STUDENT5	hon  	FIRST-YEAR       	 50	sra);Selker

(employ STUDENT6	hon  	((01 83)(09 83))  	 50	sra);Kerr
(employ STUDENT6	hon  	((01 84)(09 84))  	 50	sra);Kerr

(employ craig		hon  	((04 83)(09 83))  	 25	sup);
(employ Craig    	hon  	((10 83)(01 84))  	 25	sup);    

;Capital expenditures.

; PUMA update to VAL II $10k
; sensor interface fabricated $10,000
; force fingers $4500

	(cap EQUIPMENT hon  	(3 83)	24500)
;Expendables.



(exp 	hon  	(   2300.00 yearly)	FIRST-YEAR	EXPENDABLE-MATERIALS)
(exp 	hon  	(   2530.00 yearly)	SECOND-YEAR	EXPENDABLE-MATERIALS)
 
;Publications.
;approximately 1.06%

(pub	hon  	(   2000.00 yearly)	FIRST-YEAR	PUBLICATIONS)
(pub	hon  	(   2300.00 yearly)	SECOND-YEAR	PUBLICATIONS)
 
;Communications (telephone).

(comm	hon  	(   250.00 monthly)	FIRST-YEAR	COMMUNICATIONS)
(comm	hon  	(   275.00 monthly)	SECOND-YEAR	COMMUNICATIONS)
 
;Travel.


(dom	hon  	( 8000.00 yearly)	FIRST-YEAR	TRAVEL)
(dom	hon  	( 8800.00 yearly)	SECOND-YEAR	TRAVEL)

;minor equipment and repair


(mer	hon  	(   150.00 monthly)	FIRST-YEAR	REPAIRS)
(mer	hon  	(   165.00 monthly)	SECOND-YEAR	REPAIRS)
;Computer cost.
 
; about $360 per person for CSDCF gives $1330
; plus maintenance contracts $62,000 on $620,000 computers
; 14% on this contract = $723 per month

(comp	hon  	(1800.00 monthly) FIRST-YEAR	CSDCF)
(comp	hon  	(2000.00 monthly) SECOND-YEAR	CSDCF)